指標(biāo) | 參數(shù)值 | 行業(yè)對比優(yōu)勢 |
---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ≥22MPa(鋼-鋼粘接,24小時(shí)固化) | 高于普通AB膠(15-18MPa) |
初固時(shí)間 | 3-5分鐘(25℃環(huán)境) | 比初代302縮短30% |
完全固化時(shí)間 | 12-24小時(shí) | 與初代持平 |
耐溫范圍 | -30℃ ~ 110℃(短時(shí)耐受130℃) | 新增耐低溫性能 |
混合比例 | A:B = 1:1(配備專用混合管) | 操作容錯(cuò)率更高 |
東莞德潤密封材料有限公司 銷售技術(shù)支持:1337775985歡迎咨詢。
公司官網(wǎng):? www.slll4j.cn?
?
?
廣東省東莞市萬江街道萬高路5號103室